Város | Időkép | Min. hőm.
[°C]
| Max. hőm.
[°C]
| Szélirány
[fok]
| Szélseb.
[km/h]
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | ![]() |
Változékony idő lesz | 11 | 24 | ![]() |
50 | 11 |
Kecskemét | ![]() |
Derült idő várható | 13 | 24 | ![]() |
50 | 14 |
Pécs | ![]() |
Záporok várhatók | 13 | 23 | ![]() |
50 | 7 |
Békéscsaba | ![]() |
Záporok várhatók | 13 | 24 | ![]() |
50 | 14 |
Miskolc | ![]() |
Derült idő várható | 12 | 23 | ![]() |
50 | 14 |
Szeged | ![]() |
Záporok várhatók | 14 | 24 | ![]() |
360 | 14 |
Székesfehérvár | ![]() |
Záporok várhatók | 12 | 23 | ![]() |
50 | 7 |
Győr | ![]() |
Derült idő várható | 12 | 24 | ![]() |
360 | 11 |
Debrecen | ![]() |
Derült idő várható | 14 | 23 | ![]() |
50 | 14 |
Eger | ![]() |
Derült idő várható | 11 | 21 | ![]() |
50 | 14 |
Szolnok | ![]() |
Derült idő várható | 13 | 24 | ![]() |
50 | 14 |
Tatabánya | ![]() |
Záporok várhatók | 10 | 23 | ![]() |
50 | 7 |
Salgótarján | ![]() |
Derült idő várható | 10 | 22 | ![]() |
50 | 11 |
Kaposvár | ![]() |
Záporok várhatók | 12 | 23 | ![]() |
50 | 11 |
Nyíregyháza | ![]() |
Derült idő várható | 13 | 23 | ![]() |
360 | 14 |
Szekszárd | ![]() |
Záporok várhatók | 13 | 23 | ![]() |
50 | 11 |
Szombathely | ![]() |
Derült idő várható | 13 | 22 | ![]() |
360 | 14 |
Veszprém | ![]() |
Záporok várhatók | 13 | 23 | ![]() |
50 | 11 |
Zalaegerszeg | ![]() |
Derült idő várható | 12 | 23 | ![]() |
360 | 14 |
Frissítve: 2010. június 4. 06:49 (04:49 UTC) |
Szavazás